数多くのパーツが混在する現在、高品質で信頼性の高いものを
選択していくにはかなりの知識と経験が必要になってきます。
当店では、これまでのカスタムの実績と経験から皆様に
ご提供できるものを厳選いたしました。
その厳選されたハイエンドパーツの一部を紹介させていただきます。
ここに掲載されているもの以外にも取り扱いはございますが、
是非今後のカスタムのご参考にご覧ください。
カスタムホイールの代名詞とも呼べるイギリスの名門『DYMAG』。四輪フォーミュラワンや二輪世界グランプリで頂点を極め、レースの世界だけでなくストリートカスタムシーンでも活躍の場を広げるようになりました。
90年代に入り、鍛造製法やストリート向けカーボンファイバーホイールの実用化などDYMAGがホイール界に与えた影響は絶大なものになります。
それから時がたち2010年、伝統的なデザインと最新技術を組み合わせた新生DYMAGがリスタートし、特性やサイズ、デザインなど性格の違う4種類のホイールを用意することでより一層幅広いニーズへの対応が可能となりました。
このDYMAGホイールの最大の特徴は、追加料金なしでユーザーニーズに応じた仕様変更が可能なことです。あなたのバイクに合わせた特別仕様のホイールを製作しませんか?
左記の変更の他に、前後別車種を組み合わせてのご注文やアクスルシャフト径のご指定も可能です。お気軽にご確認、お問い合わせください。
FACTORY ORDER PROGRAM対応
「カーボンホイール=軽量=ハンドリング向上」との図式が定説となっている昨今、CA5 WHEELS装着による最大のメリットは、あらゆる反応スピードの向上と、抜群のライディングフィールにあると言っても過言では有りません。回転質量の軽減がハンドリングに好影響を与える事は当然の効果でもありますが、ハンドリング以外にも加速性能に直結する出力伝達効率の向上、ブレーキングレスポンスの向上、サスペンション性能に与える好影響も、軽量ホイール装着の上での見逃せないポイントになります。
そして、カーボン素材の持つ軽量性と振動減衰特性がもたらす、抜群のロードインフォメーションも隠れた美点として挙げる事が出来ます。
メーカー | 車種 | 年式 | フロント/リア | サイズ |
---|---|---|---|---|
HONDA | CB1300SF(ABS非対応) | 03-11 | フロント | 3.50-17 |
リア | 6.00-17 | |||
CB1300SF ABS | 05-09 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
X-4 | 97-99 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
X4 LD | 00-03 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR1000RR | 08-10 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR1000RR | 08-10 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR1000RR (ABS非対応) | 04-07 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR600RR | 07-08 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
CBR600RR | 05-06 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
CBR600RR | 03-04 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
YAMAHA | MT01 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
XJR1300 | 01-03 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
XJR1300 | 00-02 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
XJR1300 | 99-00 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
YZF-R1 | 04-09 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
SUZUKI | GSX1400 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX1300R Hayabusa | 08-11 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX1300R Hayabusa | 99-07 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
INAZUMA 1200 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
GSF1200 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17 | |||
GSX-R1000 | 09-10 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R1000 | 05-08 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R1000 | 01-04 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
SV1000 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17 | |||
GSX-R750 | 08-10 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
GSX-R750 | 00-05 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
GSX-R750 | 96-99 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R600 | 08-11 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
GSX-R600 | 06-07 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
GSX-R600 | 01-04 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
KAWASAKI | ZX-14R/ZZR1400(ABS適合) | 06-12 | フロント | 3.50-17 |
リア | 6.00-17 | |||
ZX-12R | 00-06 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
ZRX1200 DAEG | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
ZRX1200 | 01-08 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZZR1100D | 93-00 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZRX1100 | 97-00 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZEPHYR 1100 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZEPHYR 1100RS | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
Z1000 | 07-09 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
Z1000 | 03-06 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
Ninja1000 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
GPZ900R | A7- | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZEPHYR 750/RS | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
OTHER | APRILIA RSV4 Factory | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
APRILIA SXV550 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17 | |||
BMW S1000RR | -11 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
DUCATI 1199 PANIGALE | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
DUCATI 1098/1198 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
DUCATI 998/996/916/998/996/916 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
DUCATI 748 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17 | |||
MV AGUSTA F4 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 |
FACTORY ORDER PROGRAM対応
20世紀末、マグネシウムキャスティングと言う、過去に例を見ない製法をモーターサイクル用ホイールに採用し、モータースポーツ界とカスタムシーンを席巻、そして伝説となった「Hセクションホイール」。マグネシウムキャスティング、H断面スポーク、専用の70'Sロゴ等、伝統の意匠はそのままに、キャスティング製法、切削加工術、防食処理、塗装等を現代基準にブラッシュアップ。誰もが想いを馳せる「あの時代」のイメージを現代基準で完全再現しました。定番のワイド化だけでなく、純正ディメンションを優先する等、近年拡がりを見せるマニアックなカスタムニーズにも対応可能となる幅広いラインナップ。
他ホイール同様前後別車種の組み合わせによるオーダーや、細部寸法変更可能な「ファクトリーオーダープログラム」にも対応しております。
メーカー | 車種 | 年式 | フロント/リア | サイズ |
---|---|---|---|---|
HONDA | CB1300SF(ABS不可) | 03-11 | フロント | 3.50-17 |
リア | 5.50-17 | |||
CBR1100XX | 99-05 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
CBR1100XX | 97-98 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
CB1100R | フロント | 2.75-18/3.50-17 | ||
リア | 4.50-18/6.00-17 | |||
CB1000SF | フロント | 3.00-18 | ||
リア | 5.00-18 | |||
CB750F | フロント | 2.75-18 | ||
リア | 4.00-18 | |||
CB400SF VTEC | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17 | |||
YAMAHA | XJR1300(国内) | -99 | フロント | 3.50-17 |
リア | 5.50-17 | |||
V-MAX1200 | -03 | フロント | 3.00-18/3.50-18 | |
SUZUKI | GSX1100S | フロント | 2.75-18 | |
リア | 4.00-18 | |||
GSXR1100 | 89-92 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
KAWAKSAKI | ZRX1100 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
ZEPHYER1100(RS非対応) | フロント | 2.75-18/3.00-18/3.50-17 | ||
リア | 4.50-18/5.00-18/4.50-17/5.50-17/6.00-17 | |||
Z1000R/J | フロント | 2.50-18/2.75-18/3.00-18 | ||
リア | 3.50-17/3.50-18/4.00-18/4.50-18/5.00-18/5.50-17 | |||
Z1000Mk2 | フロント | 2.50-18/2.75-18/3.50-17 | ||
リア | 3.50-18/4.00-18/4.50-18/5.50-17 | |||
GPZ900R | A7- | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17 | |||
ZEPHYER750/RS | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 4.50-17/5.50-17 |
FACTORY ORDER PROGRAM対応
レトロモダンの装いだけではなく、確実な安全・高機能を約束するマグネシウムネオレトロホイール、それが「TT3」です。21世紀になった現在においても、そのルックスは一定の人気があるため80〜90’Sマシンへの適合も確保するだけでなく、他ホイール同様前後別車種の組み合わせによるオーダーや、細部寸法変更可能な「ファクトリーオーダープログラム」にも対応させております。
メーカー | 車種 | 年式 | フロント/リア | サイズ |
---|---|---|---|---|
HONDA | CB1300SF(ABS不可) | 03-11 | フロント | 3.50-17 |
リア | 6.00-17 | |||
CB1300SF(ABS) | 05-09 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
X4 | 97-99 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
X-4 LD | 00-03 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR1000 RR(ABS不可) | 08-10 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR1000 RR | 04-07 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR600RR | 07-08 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR600RR | 05-06 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
CBR600RR | 03-04 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
YAMAHA | MT01 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
XJR1300 | 01-03 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
XJR1300 | 00-02 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
XJR1300 | 99-00 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
YZF-R1 | 04-09 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
SUZUKI | GSX1400 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX1300R Hayabusa | 08-11 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX1300R Hayabusa | 99-07 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
INAZUMA1200 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
GSF1200 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R1000 | 09-10 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R1000 | 05-08 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R1000 | 01-04 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
SV1000 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R750 | 08-10 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
GSX-R750 | 00-05 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R750 | 96-99 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R600 | 08-11 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R600 | 06-07 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
GSX-R600 | 01-04 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
KAWASAKI | ZX-14R/ZZR1400(ABS適合) | 06-12 | フロント | 3.50-17 |
リア | 6.00-17 | |||
ZX-12R | 00-06 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
ZRX1200DAEG | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
ZRX1200 | 01-08 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZRX1100 | 97-00 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZEPHYR1100 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZEPHYR1100 RS | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
Z1000 | 07-09 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
Z1000 | 03-06 | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
Ninja1000 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
GPZ900R | A7- | フロント | 3.50-17 | |
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
ZEPHYR750/RS | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 5.50-17/6.00-17 | |||
OTHER | APRILIA RSV4 Factory | フロント | 3.50-17 | |
リア | 6.00-17 | |||
APRILIA SXV550 | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 | |||
BMW S1000RR | フロント | 3.50-17 | ||
リア | 6.00-17 |
FACTORY ORDER PROGRAM対応
デイリーユース可能なフレンドリーさと、高強度、高剛性、軽量性能をバランスよく実現させたアルミ鍛造ホイール「UP7」の後継モデルがこの「UP7X」。これ以上無いほどの完成度を誇った前モデルの「極細7スポークデザイン」は継承しつつも、設計刷新により前モデル比で静的重量を7%低減、更にジャイロモーメントにおいては10%の質量低減を達成しつつも、公道使用の最低前提となる「JWL」「DOT」「TUV」等の安全基準を余裕でクリアする安全性能も確保。純正ホイールと同様の安心感と鍛造素材の採用による軽量性能の獲得により得られる抜群のハンドリングを実現します。
また、多様化するカスタムニーズに呼応し、前後別車種の組み合わせによるオーダーや、細部寸法変更可能な「ファクトリーオーダープログラム」にも対応。
メーカー | 車種 | 年式 |
---|---|---|
HONDA | CB1300SF(ABS非対応) | 03-11 |
CB1300SF(ABS装着車) | 05-09 | |
CB1300SF | 98-02 | |
X4 | 97-99 | |
X-4 LD | 00-03 | |
CBR1100XX Super Blackbird | 99-05 | |
CBR1100XX Super Blackbird | 97-98 | |
X-11 | 97-03 | |
CBR1000 RR | 06-07 | |
CBR1000 RR | 04-05 | |
VTR1000SP SP1/2 | ||
YAMAHA | MT01 | 07 |
XJR1300 | 00-02 | |
XJR1300 | 95-99 | |
XJR1200 | ||
YZF-R1 | 04-09 | |
YZF-R1 | 02-03 | |
YZF-R1 | 98-01 | |
SUZUKI | GSX1400 | |
GSX1300R Hayabusa | 08-11 | |
GSX1300R Hayabusa | 99-07 | |
TL1000 R | ||
TL1000 S | ||
GSX-R1000 | 09-11 | |
GSX-R1000 | 05-08 | |
GSX-R1000 | 01-04 | |
KAWASAKI | ZX-14R/ZZR1400(ABS適合) | 06-12 |
ZRX1200DAEG | ||
ZRX1200 | 02-06 | |
ZX-12R | 00-06 | |
ZRX1100 | 97-00 | |
ZZR1100 D | 93- | |
ZZR1100 C | -92 | |
ZEPHYR1100 | ||
ZEPHYR1100RS | ||
Ninja1000 | 11- | |
Z1000 | 03-06 | |
Z1000 | 07-09 | |
ZX-9R | 00-01 |
TEL、FAX、E-mailにて承ります。パーツについての、より詳しい情報もTEL、FAX、E-mailにてご確認ください。